你的位置:皇冠博彩官方 > 皇冠走地盘口 > 皇冠体育如何取款 | 赢输彩23060期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

皇冠走地盘口
皇冠体育如何取款 | 赢输彩23060期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇
发布日期:2023-05-02 00:32    点击次数:98
皇冠体育如何取款皇冠完整比分网
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 纽卡斯尔联vs南安普顿 欧洲投注初盘 68.52 19.78 11.70
欧洲投注火线 74.43 16.83 8.74
专科媒体倾向 80 0 20
新浪网友访问 76.5 17.6 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.66 10.90 1.45 4.70 7.50 1.19 5.40 10.00
2 曼联vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 55.89 23.21 20.90
欧洲投注火线 53.80 24.53 21.67
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友访问 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.86 4.37 1.85 4.10 4.60 1.56 3.95 4.40
3 富勒姆vs曼城 欧洲投注初盘 10.41 17.10 72.49
欧洲投注火线 7.88 14.85 77.27
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访问 6.3 18.8 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
12.06 6.40 1.23 13.80 6.74 1.23 10.30 5.80 1.22
4 伯恩茅斯vs利兹联 欧洲投注初盘 35.14 27.78 37.08
欧洲投注火线 37.10 27.45 35.44
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友访问 45 25 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.56 3.46 2.68 2.92 3.54 2.56 2.32 3.20 2.63
5 利物浦vs热刺 欧洲投注初盘 57.48 22.50 20.02
欧洲投注火线 63.29 19.94 16.77
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友访问 63.2 21.1 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.50 4.76 5.66 1.72 4.25 4.70 1.40 4.75 5.60
6 拜仁vs柏林赫塔 欧洲投注初盘 84.13 10.39 5.48
欧洲投注火线 85.71 9.54 4.75
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友访问 81.3 12.5 6.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.11 9.97 20.04 1.16 9.40 21.00 1.05 9.50 18.00
7 沃尔夫斯堡vs好意思因茨 欧洲投注初盘 39.74 26.88 33.38
欧洲投注火线 41.82 27.08 31.09
专科媒体倾向 18.75 43.75 37.5
新浪网友访问 47.1 35.3 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.49 3.04 2.55 3.60 2.70 2.15 3.50 3.00
8 萨索洛vs恩波利 欧洲投注初盘 52.40 24.88 22.71
欧洲投注火线 53.05 24.92 22.03
专科媒体倾向 72.73 18.18 9.09
新浪网友访问 55 30 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.81 4.31 1.95 3.65 3.90 1.60 3.60 5.00
9 博洛尼亚vs尤文 欧洲投注初盘 27.46 29.07 43.47
欧洲投注火线 27.20 29.96 42.84
专科媒体倾向 20 26.67 53.33
新浪网友访问 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.48 3.16 2.21 3.80 3.30 2.26 3.00 3.20 2.20
10 西班经纪东说念主vs赫塔菲 欧洲投注初盘 41.20 31.00 27.79
欧洲投注火线 39.35 31.82 28.83
专科媒体倾向 35.29 23.53 41.18
新浪网友访问 41.2 29.4 29.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.41 2.98 3.29 2.56 3.05 3.50 2.15 2.90 3.25
11 巴拉多利德vs马竞 欧洲投注初盘 19.35 23.76 56.89
欧洲投注火线 17.52 23.99 58.49
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访问 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.41 3.95 1.62 6.20 4.20 1.66 4.60 3.75 1.65
12 克莱蒙vs兰斯 欧洲投注初盘 29.05 27.43 43.51
欧洲投注火线 31.32 28.05 40.63
专科媒体倾向 27.78 33.33 38.89
新浪网友访问 35 35 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.01 3.36 2.32 3.46 3.38 2.15 2.65 3.35 2.35
13 巴黎圣日耳曼vs洛里昂 欧洲投注初盘 79.62 12.66 7.71
欧洲投注火线 80.80 12.07 7.12
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 76.5 17.6 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.17 7.83 13.27 1.25 7.40 13.00 1.09 7.50 14.00
14 马赛vs欧塞尔 欧洲投注初盘 71.64 17.74 10.62
欧洲投注火线 72.21 17.55 10.24
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友访问 72.2 16.7 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.39 9.24 1.36 4.80 9.00 1.23 5.25 9.10

前区第一位,近一个月的波动范围在1-13,其中小于7的奖号开出10枚;奇数出现4枚银河娱乐集团老板是谁,偶数出现8枚,上期开出10,本期推荐参考:06

资讯分享zh皇冠球盘源码

皇冠hg86a

新皇冠2023款suv

前区奇偶比分析:上期开出奇偶比2:3,最近10期奇偶比为20:30,前期偶数号码热出;近5期奇偶比为 12:13银河娱乐集团老板是谁,皇冠走地盘口偶数号走势占优;历史上前6次奇偶比2:3开出以后,其下期奇偶比分别开出4:1、3:2、3:2、3:2、2:3、3:2,其中奇数号码出现18个,偶数号码出现12个,奇数号码走势较热,本期关注偶数号码热出,推荐奇偶比2:3。



Powered by 皇冠博彩官方 @2013-2022 RSS地图

皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址